產品介紹
QUY120液壓履帶起重機,是我公司在吸收國內外同類型先進技術基礎上,開發研制的最新產品。它技術先進,結構簡單,底盤大,重心低,穩定性好。外形美觀,操作舒適。主要液壓元件全部采用進口件配套,負荷傳感控制,回轉系統為閉式系統,各項監測全部數字化屏幕顯示。主要技術指標國內領先;已接近世界先進水平。
產品參數
QUY120液壓履帶起重機技術參數 | |||||
項目名稱 | 單位 | 數值 | 項目名稱 | 單位 | 數值 |
最大起重量 | t | 120 | 起重臂上升鋼繩速度 | m/min | ※54 |
主臂長度 | m | 16~73 | 起重臂下降鋼繩速度 | m/min | 54 |
主臂加副臂最大長度 | m | 61+25 | 起重力矩 | tm | 600 |
塔式主臂長度 | m | 34~49 | 回轉速度 | r/min | 0~1.96 |
塔臂長度 | m | 16~46 | 行走速度 | km/h | 1.3/0.9 |
主臂加最大塔臂長度 | m | 46+46 | 爬坡能力 | % | 30 |
塔臂變幅方式 | 上桅桿方式 | 柴油機額定輸出功率 | QSL9 KW/r/min | 209/2000 | |
輕型組合臂長度 | m | 47+34.5=81.5 | 主提升倍率 | 12 | |
起重臂變幅角度 | 。 | 30~80 45~88 | 接地比壓 | Mpa | 0.08 |
提升鋼繩速度 | m/min | 高114/57低82/41 | 整機質量 | t | 111 |
下降鋼繩速度 | m/min | 高114/57低82/41 | 配重質量 | t | 42 |
注:帶※速度是隨載荷的不同而變化。
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
評價 | 顧客滿意度 | 購買信息 | 評論者 |
---|---|---|---|
就等您來評價啦!完成訂單即可評價,前5位評價用戶可獲得2倍機惠豆哦! |