參數 | SWDM220 | |||
---|---|---|---|---|
整機高度 | 21.5m | |||
整機重量 | 72t | |||
最大鉆孔直徑 | 2000mm | |||
最大鉆孔深度 | 67m | |||
發動機 | 品牌 | Cummins | ||
型號 | QSL9-325 | |||
功率 | 242kW/2100rpm | |||
動力頭 | 最大扭矩 | 238kN.m | ||
轉速 | 6~26rpm | |||
高速拋土(選配) | 70rpm | |||
加壓系統 | 最大加壓力 | 200kN | ||
最大提升力 | 210kN | |||
最大行程 | 5000mm | |||
主卷揚 | 最大提升力 | 210kN | ||
最大提升速度 | 70m/min | |||
副卷揚 | 最大提升力 | 80kN | ||
最大提升速度 | 55m/min | |||
鉆桅 | 左右傾角 | ±5° | ||
前傾角 | 5° | |||
底盤 | 最大行走速度 | 1.63km/h | ||
最大爬坡度 | 15° | |||
履帶寬度 | 800mm | |||
履帶伸縮寬度 | 3000~4400mm | |||
底盤長度 | 5145mm |
評價 | 顧客滿意度 | 購買信息 | 承租方 |
---|---|---|---|
就等您來評價啦!完成訂單即可評價,前5位評價用戶可獲得2倍機惠豆哦! |